QUICK MENU
공석 |
공석 |
공석 |
성명/직위 | 안연순 / 원장 | 담당업무 | - 환경산업진흥원 업무 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8300 | ||
ays117@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 강대선 / 사무국장 | 담당업무 | - 환경산업진흥원 업무 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8310 | ||
daesuntax@ korea.kr |
성명/직위 | 이관희 / 부장 | 담당업무 | - 경영기획부 업무 총괄 - 기업지원사업부장 직무대리 겸임 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8320 | ||
lkh1181@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 양영환 / 팀장(노사협의회 간사) | 담당업무 | - 진흥원 주요업무 기획, 조직 및 직무관리, 인사·노무관리, 대외협력, 경영평가, 이사회, 전남 청년내일로 사업관리 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8338 | ||
ollehyg@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 류용우 / 주임연구원 | 담당업무 | - 기간제 채용 등 인사, 홍보, 교육, 직원복지 및 고충처리 업무, 이사회, 경영평가 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8323 | ||
ryw1250@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김선희 / 연구원(근로자위원) | 담당업무 | - 회계, 청렴·부패방지업무, 고객서비스, 사회공헌, 경영공시 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8324 | ||
gllove@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 오봉진 / 연구원 | 담당업무 | - 예산, 회계, 복무관리, 회의관리, 문서관리, 의전 및 대내외 행사지원 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8326 | ||
bonggenius@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김다정 / 인턴 | 담당업무 | - 진흥원 경영관리(회계, 지출) 업무 수행,사무관리 보조 업무 수행 |
연락처 | 061-430-8325 | ||
hwiteu@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김충기 / 선임연구원 | 담당업무 | - 감사관련업무, 계약, 물품구매, 청사관리, 재해방지 및 안전관리 |
연락처 | 061-430-8321 | ||
cg0223@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 딘띠후엔 / 시간제 | 담당업무 | - 시설 및 청사관리, 청소 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8321 | ||
성명/직위 | 서동천 / 책임연구원 | 담당업무 |
- 유기분석팀 업무 총괄 - 환경측정분석기관 지정 추진 - 폐기물 분야 연구개발사업 발굴 및 추진 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8341 | ||
seoth@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 강철호 / 선임연구원 | 담당업무 |
- 폐기물분석전문기관 기술책임자 업무 - 측정검사장비 운영 및 유지관리 - 환경측정분석기관 지정 검토ㆍ추진 및 지원 - 연구장비 공동활용 지원사업 운영 |
연락처 | 061-430-8392 | ||
kchero@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김준표 / 주임연구원 | 담당업무 |
- 환경측정분석기관 지정 검토ㆍ추진 및 지원 - 측정검사장비 운영 및 유지관리 - 측정분석사업 추진 및 관리 |
연락처 | 061-430-8370 | ||
jpkim@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김백범 / 연구원(노사협의회 간사) | 담당업무 | - 폐기물분석전문기관 실무(중금속 분석) - 측정검사장비 운영 및 유지관리 |
연락처 | 061-430-8397 | ||
qorqja777@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 차석문 / 연구원 | 담당업무 |
- 폐기물분석전문기관 실무(일반항목, 유기물질 분석) - 측정검사장비 운영 및 유지관리 |
연락처 | 061-430-8357 | ||
smcha@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 이재춘 / 책임연구원 | 담당업무 | - 무기분석팀 업무 총괄 - 분석인력양성사업 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8333 | ||
jakichun@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 이재영 / 선임연구원(근로자위원) | 담당업무 |
- 일반이화학(TOC, 수은 등)분석 담당 - 환경측정분석 인력양성사업 실무담당 |
연락처 | 061-430-8342 | ||
jaeyoung@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 오상근 / 주임연구원 | 담당업무 |
- 일반이화학 및 VOCs 분석 담당(IC, HSS-GC/MS 등) - 연구과제 수행 |
연락처 | 061-430-8395 | ||
sangun@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 최경축 / 주임연구원 | 담당업무 | - 중금속(As, Mn, Cu 등) 분석담당 - 장비지원업무 및 홍보담당 |
연락처 | 061-430-8390 | ||
coolpis@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 민화인 / 주임연구원 | 담당업무 |
- 일반이화학(BOD, COD 등) 및 SEM - 수질 및 무기물 분석 의뢰시료 관리 |
연락처 | 061-430-8344 | ||
hwain@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 정태운 / 연구원 | 담당업무 | - 수질 및 퇴적물 중금속 시료 전처리(분석), 분석연구과제 수행 |
연락처 | 061-430-8383 | ||
foemzjffj@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 오유진 / 인턴 | 담당업무 | - 수질 일반항목 시료 전처리(분석), 분석연구과제 수행 |
연락처 | 061-430-8382 | ||
april0627@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 서희원 / 인턴 | 담당업무 | - 수질 및 퇴적물 중금속 시료 전처리(분석), 분석연구과제 수행 |
연락처 | 061-430-8391 | ||
rhatnsdl1111@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 차성민 / 책임연구원 | 담당업무 | - 비점오염 저감시설(장치형) 성능검사 수행 및 기업지원 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8331 | ||
ichamini21@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 이승원 / 선임연구원 | 담당업무 | - 비점오염 저감시설(장치형) 성능검사 수행 |
연락처 | 061-430-8355 | ||
seungwonlee@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 이주환 / 주임연구원 | 담당업무 | - 비점오염 저감시설(장치형) 성능검사 수행 |
연락처 | 061-430-8356 | ||
jhlee@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김나영 / 인턴 | 담당업무 | - 자료정리, 국내외 문헌조사, 실내외 실증시험시설 유지관리 지원, 장치형 및 침투형 시설 시험업무 지원 |
연락처 | 061-430-8356 | ||
sd0116@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김동완 / 인턴 | 담당업무 | - 자료정리, 국내외 문헌조사, 실내외 실증시험시설 유지관리 지원, 장치형 및 침투형 시설 시험업무 지원 |
연락처 | 061-430-8356 | ||
dongwan1204@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 변석종 / 부장(수석연구원) | 담당업무 | - 연구개발사업부 업무 총괄 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8330 | ||
byunsj@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 송근관 / 책임연구원 | 담당업무 | - 상하수도, 자원순환 분야 연구개발 기획 및 수행 |
연락처 | 061-430-8332 | ||
songk2@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김홍인 / 선임연구원 | 담당업무 | - 폐자원 에너지화, 대기오염 관리기술 분야 연구개발 기획 및 수행 |
연락처 | 061-430-8334 | ||
kimhongin@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 박성준 / 주임연구원 | 담당업무 | - 지역 온실․부생가스 자원화사업 연구 및 수행 |
연락처 | 061-430-8346 | ||
parksj@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 양원석 / 연구원 | 담당업무 | - 연구개발사업 수행 및 관리, 연구행정 |
연락처 | 061-430-8349 | ||
01047799488@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 정재운 / 책임연구원(근로자위원 대표) | 담당업무 | - 수질오염총량, 수질 모델링, 비점오염 등 유역관리 연구기획 및 수행 |
연락처 | 061-430-8369 | ||
sustainwater@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김대훈 / 선임연구원 | 담당업무 | - 대기질 개선 및 환경기초조사사업 수행 |
연락처 | 061-430-8337 | ||
dhkim@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 최동호 / 주임연구원 | 담당업무 | - 수질오염총량, 수질 모델링, 비점오염 등 유역관리 연구수행 및 지원 |
연락처 | 061-430-8396 | ||
cdho8245@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 마태준 / 인턴사원 | 담당업무 | - 영산강수계 중점관리 중권역 지류, 지천 수질, 유량 모니터링 사업 |
연락처 | 061-430-8387 | ||
mmah0101@jeipi.or.kr |
성명/직위 | 임성열 / 선임연구원 | 담당업무 | - 기업지원, 기업유치, 창업보육센터 운영 업무수행 |
---|---|---|---|
연락처 | 061-430-8345 | ||
limsungyul@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김강용 / 주임연구원 | 담당업무 | - 슬레이트 처리 지원사업 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8352 | ||
kimky701@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 정윤휘 / 연구원 | 담당업무 | - 지역산업 맞춤형 일자리 지원사업 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8354 | ||
rksek@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김희준 / 연구원 | 담당업무 | - 지역산업 맞춤형 일자리 지원사업 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-5762 | ||
xenodain@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 박창용 / 연구원 | 담당업무 | - 슬레이트 처리 지원사업 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8353 | ||
cy0228@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 강준우 / 연구원 | 담당업무 | - 슬레이트 처리 지원사업 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8327 | ||
kjw1596@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 배경인 / 연구원 | 담당업무 | - 슬레이트 처리 지원사업 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8386 | ||
bki11@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 김원배 / 연구원 | 담당업무 | - 슬레이트 처리 지원사업 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8366 | ||
dnjqo13@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 민경일 / 연구원 | 담당업무 | - 슬레이트 처리 지원사업 등 업무수행 |
연락처 | 061-430-8367 | ||
mgi3403@jeipi.or.kr | |||
성명/직위 | 강유림 / 인턴사원 | 담당업무 | - 기업지원부 업무 지원 |
연락처 | 061-430-8358 | ||
dbfla1753@jeipi.or.kr |
이미지에 있는 해당부서를 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.